| Gas de Pie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | FL 80 | FL 120 | FL 150 | |||||
| Capacidad (litros) | 80 | 120 | 150 | |||||
| Altura total (mm) | 1014 | 1334 | 1574 | |||||
| Diámetro (mm) | 455 | 455 | 455 | |||||
| Consumo GN (kcal/h) | 6000 | 7250 | 7700 | |||||
| Consumo GLP (kcla/h) | 5850 | 7250 | 7500 | |||||
| Recuperación (l/h) | 210 | 260 | 300 | |||||
| Peso (Kg) | 29 | 36 | 42 | |||||
| Aislación | Poliuretano Ecológico | Poliuretano Ecológico | Poliuretano Ecológico | |||||
Línea a Gas
| Gas de Colgar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | FLC 50 | FLC 80 | ||||||
| Capacidad (litros) | 50 | 80 | ||||||
| Altura total (mm) | 732 | 1018 | ||||||
| Diámetro (mm) | 455 | 455 | ||||||
| Consumo GN (kcal/h) | 4000 | 6000 | ||||||
| Consumo GLP (kcla/h) | 4000 | 5850 | ||||||
| Recuperación (l/h) | 150 | 210 | ||||||
| Peso (Kg) | 24 | 30 | ||||||
| Aislación | Poliuretano Ecológico | Poliuretano Ecológico | ||||||
Menor consumo de energía
Gracias a su Aislamiento de Poliuretano Ecológico (2,5 veces más aislante que la lana de vidrio), y a su Sistema Quemador de acero inoxidable con Cámara Sumergible (que aprovecha la radiación de la llama) y las Válvulas Inteligentes de Retención del Calor (VIRC).
Máxima vida útil
Por su tanque interior sometido a un proceso de revestimiento con "Esmalte Porcelanizado Bi-Capa" que logra una máxima protección.
Mayor seguridad
Debido a su dispositivo ECO switch (Energy Cut Off) que apaga el termotanque si aumenta excesivamente la temperatura.