| Eléctrico de Pie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | TEPC 55 | TEPC 85 | TEPC 125 | ||||
| Capacidad (litros) | 55 | 85 | 125 | ||||
| Altura total (mm) | 540 | 780 | 1100 | ||||
| Diámetro (mm) | 455 | 455 | 455 | ||||
| Potencia eléctrica (watts) | 1680 | 1680 | 1680 | ||||
| Recuperación (l/h) | 73 | 73 | 73 | ||||
| Peso (Kg) | 19 | 23 | 30 | ||||
| Aislación | Poliuretano Ecológico | Poliuretano Ecológico | Poliuretano Ecológico | ||||
Línea Eléctrica
| Eléctrico de Colgar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | TECC 55 | TECC 85 | TECC 125 | ||||
| Capacidad (litros) | 55 | 85 | 125 | ||||
| Altura total (mm) | 510 | 750 | 1070 | ||||
| Diámetro (mm) | 455 | 455 | 455 | ||||
| Potencia eléctrica (watts) | 1680 | 1680 | 1680 | ||||
| Recuperación (l/h) | 73 | 73 | 73 | ||||
| Peso (Kg) | 20 | 24 | 31 | ||||
| Aislación | Poliuretano Ecológico | Poliuretano Ecológico | Poliuretano Ecológico | ||||
Menor consumo de energía
Gracias a su Aislamiento de Poliuretano Ecológico (2,5 veces más aislante que la lana de vidrio).
Máxima vida útil
Por su tanque interior sometido a un proceso de revestimiento con "Esmalte Porcelanizado Bi-Capa" que logra una máxima protección.
Mayor seguridad
Debido a su limitador de sobre temperatura.