| Alta Potencia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | APG 160 | |||||||
| Capacidad (litros) | 160 | |||||||
| Altura total (mm) | 1672 | |||||||
| Diámetro (mm) | 451 | |||||||
| Consumo GN (kcal/h) | 13000 | |||||||
| Consumo GLP (kcla/h) | 12500 | |||||||
| Recuperación (l/h) | 512 | |||||||
| Peso (Kg) | 49 | |||||||
| Aislación | Poliuretano Ecológico | |||||||
Línea Comercial
| Comercial | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | COM 250 | COM 300 | ||||||
| Capacidad (litros) | 250 | 300 | ||||||
| Altura total (mm) | 1672 | 1887 | ||||||
| Diámetro (mm) | 664 | 664 | ||||||
| Consumo GN (kcal/h) | 30000 | 50000 | ||||||
| Consumo GLP (kcla/h) | 30000 | 50000 | ||||||
| Recuperación (l/h) | 1082 | 1800 | ||||||
| Peso (Kg) | 132 | 160 | ||||||
| Aislación | Lana de Vidrio | Lana de Vidrio | ||||||
Menor consumo de energía
Gracias a su Aislamiento de Poliuretano Ecológico (2,5 veces más aislante que la lana de vidrio), y las Válvulas Inteligentes de Retención del Calor (VIRC).
Máxima vida útil
Por su tanque interior sometido a un proceso de revestimiento con "Esmalte Porcelanizado Bi-Capa" que logra una máxima protección.
Mayor seguridad
Debido a su dispositivo ECO switch (Energy Cut Off) que apaga el termotanque si aumenta excesivamente la temperatura.